مشخصات کلی | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
---|---|
ابعاد | 260x180x60 |
رنگ بدنه | مشکی |
ویژگی های خاص | 4G |
وزن | 480 گرم |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
جنس بدنه | پلاستیک |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد _ تا 256 گیگابایت _microSD |
زمان معرفی | ژانویه 2019 |
دوربین | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
دوربینهای پشت گوشی | 1 عدد |
قابلیت های دوربین | 5 مگاپیکسل (فوکوس خودکار) |
سلفی | 2 مگاپیکسل (فوکوس ثابت) |
فیلمبرداری سلفی | دارد |
دوربین جلو | دارد |
فلش | دارد |
حافظه | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از کارت حافظه microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگ |
فرکانس | 2.0 گیگاهرتز |
صفحه نمایش | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
صفحه نمایش لمسی | دراد |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
اندازه | 10.1 اینچ |
پردازنده | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 450 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای |
پردازندهی گرافیکی | Qualcomm Adreno 506 |
ارتباطات | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.2 |
فنآوری مکانیابی | GPS+GLONASS, A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB 2.0 نوع C |
شبکه های ارتباطی | 802.11 a/b/g/n/ac, 1x1, dual band |
شبکه 2G | دارد |
شبکه 3G | دارد |
شبکه 4G | دارد |
شبکه 5G | ندراد |
امکانات نرم افزاری | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
سیستم عامل | اندروید |
منوی فارسی | دارد |
دفترچه تلفن | دارد |
نسخه سیستم عامل | اندروید 8.1 اوریو |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
صدا | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکرهای استریو با فناوری دالبی اتموس |
سایر مشخصات | تبلت لنوو TAB M10 ظرفیت 32 گیگ مدل 4G |
حسگرها | شتابسنج |
باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
مشخصات باتری | 4850 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیتها | شارژ سریع 10 وات |
مشاهده و خرید |